2021.12.14Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏清浤 , LF | 保送 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
葉子然 , 1B | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
2 顏國晉 , RF | 外飛 | 犧短 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林莛淯 , RF | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 林家鋐 , 3B | 一安 | 犧飛 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
吳嘉峻 , 3B | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 永田颯太郎 , SS | 保送 | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
陳致均 , SS | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 張豈豪 , CF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
6 邱郡 , 2B | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
游凱杰 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 朱瑋淇 , C | 二安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳世嘉 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 徐世凱 , DH | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊閔貽 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 施季定華 , 1B , LF | 不死三振 | 二安 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
總計 | 31 | 10 | 0 | 10 | 12 |
環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 石宇洋 , SS | 內滾 | 保送 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 王毅涵 , 3B | 一安 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 豊健志 , 1B | 犧短 | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 陳威瑾 , LF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游育任 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 劉志杰 , DH | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃裕閔 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳弘翔 , 2B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 陳勗誠 , CF | 雙殺 | 雙殺 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 林俊丞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳宗祐 , C | 內飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 曾祈福 , RF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏清浤 , LF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
葉子然 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 顏國晉 , RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林莛淯 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 林家鋐 , 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
吳嘉峻 , 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 永田颯太郎 , SS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳致均 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張豈豪 , CF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 邱郡 , 2B | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
游凱杰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 朱瑋淇 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
陳世嘉 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 徐世凱 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊閔貽 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 施季定華 , 1B,LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
總計 | 42 | 31 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.323 | 0.463 | 0.419 |
環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 石宇洋 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 王毅涵 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 豊健志 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳威瑾 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游育任 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉志杰 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
黃裕閔 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳弘翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 陳勗誠 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 林俊丞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳宗祐 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 曾祈福 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 29 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.200 |
投手成績
環球科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊博宇 (L) | 0.1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
2 林仕軒 | 3.2 | 72 | 53 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7.364 | 1.909 |
3 鄭凱鋒 | 2.1 | 63 | 29 | 14 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 3.000 |
4 張子毅 | 0.2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 7.0 | 160 | 93 | 42 | 31 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | 10.290 | 2.570 |