schedule

賽程表

2021.12.14Thu
110學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
嘉藥大學
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
1
高苑科大
0
0
0
3
2
0
0
0
A
5
9
1
場次
75
比賽時間
09:00
地點
救援成功
目前尚無資料

戰況表

嘉藥大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳家誠 , 6 外飛外飛內滾野選 4 0 0 1 0 0.000
2 陳韡杰 , 9 內飛外飛三振一安 4 1 0 1 0 0.250
3 陳守儀 , 5 內飛外飛內滾內滾 4 0 0 0 0 0.000
4 鄧宇翔 , 3 觸身外飛內滾觸身 2 0 0 0 0 0.000
5 陳玨翰 , 7 犧短三振內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
6 郭于華 , DH 三振外飛外飛雙殺 4 0 0 0 0 0.000
7 李明杰 , 2 內滾內滾保送 2 0 0 0 1 0.000
林均瑋 , PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
8 林幀 , 4 外飛保送保送 1 0 0 0 1 0.000
9 馮宗勝 , 8 內飛野選 2 0 0 0 0 0.000
賴文聖 , PH 觸身 0 0 0 0 0 0.000
劉邦聖 , 8 0 0 0 0 0 0.000
總計 27 2 0 2 2
高苑科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 楊秉毓 , 6 一安內滾外飛內滾 4 1 0 0 0 0.250
2 鄭舜隆 , 8 犧短一安三安三振 3 2 0 0 2 0.667
3 莊中華 , 5 外飛犧短二安內滾 3 1 0 1 1 0.333
4 巴奇達魯 妮卡兒 , 9 外飛三安二安保送 3 2 0 2 1 0.667
5 陳鴻翔 , DH 一安一安內飛三振 4 2 0 1 1 0.500
6 杜家逸 , 3 內飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 王廷浩 , 2 內滾一安失誤 3 1 0 1 0 0.333
8 葉博文 , 7 內滾外飛三振 3 0 0 0 0 0.000
9 陳柏安 , 4 內飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 29 9 0 5 5

打擊成績

嘉藥大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 吳家誠 , 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
2 陳韡杰 , 9 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
3 陳守儀 , 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 鄧宇翔 , 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
5 陳玨翰 , 7 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
6 郭于華 , DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 李明杰 , 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
林均瑋 , PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 林幀 , 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
9 馮宗勝 , 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
賴文聖 , PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
劉邦聖 , 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 34 27 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 3 3 0 3 1 0 0.074 0.242 0.074
高苑科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 楊秉毓 , 6 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2 鄭舜隆 , 8 4 3 0 2 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.333
3 莊中華 , 5 4 3 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
4 巴奇達魯 妮卡兒 , 9 4 3 2 1 2 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 1.667
5 陳鴻翔 , DH 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.500 0.500
6 杜家逸 , 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 王廷浩 , 2 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
8 葉博文 , 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳柏安 , 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 32 29 5 5 9 2 2 0 15 0 2 0 1 0 0 3 1 2 0.310 0.333 0.517

投手成績

嘉藥大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 李楊勝 (L) 4.2 57 35 22 20 9 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9.643 1.929
2 梁詠峻 3.1 39 21 10 9 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.300
總計 8.0 96 56 32 29 9 0 1 0 0 3 0 0 5 5 5.630 1.250
高苑科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 蕭仰辰 (W) 7.2 110 63 28 22 0 0 3 2 0 3 0 0 2 2 2.348 0.391
2 陳宥熙 0.1 8 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.000
3 陳中庸 (S) 1.0 13 8 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000
總計 9.0 131 76 34 27 2 0 3 3 0 3 0 0 2 2 2.000 0.560
PAGE TOP