2021.12.13Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 三振 | 內滾 | 三安 | 內飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
2 游証鈞 , 2B | 內飛 | 內滾 | 觸身 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
3 周佳樂 , RF | 一安 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
4 楊正宇 , 1B | 三振 | 野選 | 內飛 | 野選 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 曾佑恩 , DH | 保送 | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林誼鈞 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 潘飛 , 3B | 失誤 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 陳暐智 , LF | 犧短 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉凱彧 , LF | 三振 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 賴柏均 , SS | 犧飛 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
9 李柏成 , C | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許賀捷 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
于魁 , C | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 8 | 0 | 3 | 3 |
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
胡靖恩 , 1B | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 李永衽 , 2B | 內滾 | 三振 | 失誤 | 三振 | 內滾 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
3 曾仲辰 , RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
4 陳昱誠 , DH | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
古林鼎皓 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭文豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
王許倢睿 , PH | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 許汎宇 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張宇辰 , 3B | 故意四壞 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 徐培御 , LF | 一安 | 內飛 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 柯宏恩 , SS | 一安 | 內飛 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 張鑫瑜 , C | 三振 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
林庭緯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳建安 , C | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃茂科 , 1B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王維鴻 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡漢元 , 1B , CF | 不死三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2 游証鈞 , 2B | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
3 周佳樂 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
4 楊正宇 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾佑恩 , DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
林誼鈞 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘飛 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳暐智 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉凱彧 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 賴柏均 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
9 李柏成 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許賀捷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 34 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.235 | 0.308 | 0.382 |
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
胡靖恩 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李永衽 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 曾仲辰 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
4 陳昱誠 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古林鼎皓 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
鄭文豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王許倢睿 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許汎宇 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張宇辰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 徐培御 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 柯宏恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 張鑫瑜 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林庭緯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳建安 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃茂科 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
王維鴻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡漢元 , 1B,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 36 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.194 | 0.275 | 0.194 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李浚嘉 | 6.1 | 88 | 55 | 26 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.105 |
2 蔡誥翔 | 2.1 | 32 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 0.857 |
3 陳冠豪 | 0.1 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 羅聖凱 (W) | 1.0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 10.0 | 146 | 94 | 41 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.900 | 1.000 |