2021.12.13Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 外飛 | 保送 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
王璿凱 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 鄭舜隆 , CF | 三振 | 犧短 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳鴻翔 , DH | 保送 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王廷浩 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 保送 | 一安 | 全壘打 | 內飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 莊中華 , 3B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 杜家逸 , 1B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 葉博文 , LF | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 周亨叡 , C | 外飛 | 犧短失誤 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 陳柏安 , 2B | 觸身 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
黃子育 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 外飛 | 三振 | 野選 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
2 許儒昇 , 2B | 一安 | 外飛 | 保送 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
3 紀慶然 , SS | 野選 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
4 林承緯 , C | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
5 楊祥禾 , 1B | 三振 | 犧短 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
6 林柏安 , DH | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
7 孫易伸 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
羅人豪 , LF | 保送,觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 盧彥祖 , CF | 保送 | 保送 | 一安 | 二安,保送 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
9 高偉倫 , 3B | 犧短 | 保送 | 內滾 | 外飛,內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 12 | 0 | 10 | 12 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
王璿凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鄭舜隆 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 陳鴻翔 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王廷浩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
5 莊中華 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 杜家逸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉博文 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 周亨叡 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 陳柏安 , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
黃子育 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 29 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.172 | 0.314 | 0.276 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 許儒昇 , 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 紀慶然 , SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 林承緯 , C | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
5 楊祥禾 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林柏安 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 孫易伸 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅人豪 , LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 盧彥祖 , CF | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
9 高偉倫 , 3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 45 | 34 | 10 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.353 | 0.488 | 0.382 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳俊富 (L) | 4.2 | 87 | 51 | 23 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9.643 | 1.929 |
2 黃鈺凱 | 0.2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
3 陳中庸 | 1.2 | 23 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 1.200 |
4 陳宥熙 | 0.2 | 21 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 6.000 |
5 蔡沛亨 | 0.1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 158 | 93 | 45 | 34 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 | 13.500 | 2.380 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林亭佑 | 3.1 | 68 | 38 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.400 | 1.800 |
2 李景興 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 施冠宇 | 1.2 | 35 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
4 吳康壬 (W) | 4.0 | 40 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 147 | 88 | 37 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.110 |