2021.12.13Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 一安 | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
吳帆勛 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 李承嘉 , 1B | 犧短 | 一安 | 故意四壞 | 失誤 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
葉欲新 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 賴俊 , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
江慧長 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 童堉誠 , DH | 一安 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
5 楊皓然 , C | 三振 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
何宇程 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 王世顯 , LF | 保送 | 一安 | 犧短失誤 | 二安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||
7 陳浩恩 , RF | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳彥廷 , RF | 內飛 | 保送 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
劉士詳 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
8 林子揚 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳鴻德 , CF | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 游家慶 , SS | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 34 | 11 | 0 | 6 | 7 |
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 外飛 | 野選 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 吳震良 , CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 詹瑋晨 , LF | 內飛 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳冠宏 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 李鴻偉 , C | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 姚品浤 , SS | 犧短 | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 黃秉揚 , 3B | 內滾 | 犧短 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 洪昱誠 , RF | 三振 | 犧飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
馬晧振 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 林景嶽 , 1B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林昱諺 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 洪知佑 , 2B | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 31 | 9 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳帆勛 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李承嘉 , 1B | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
葉欲新 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 賴俊 , 3B | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
江慧長 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 童堉誠 , DH | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 楊皓然 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
何宇程 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王世顯 , LF | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
7 陳浩恩 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳彥廷 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
劉士詳 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 林子揚 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳鴻德 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游家慶 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 44 | 34 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0.324 | 0.425 | 0.353 |
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳震良 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 詹瑋晨 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠宏 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李鴻偉 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 姚品浤 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 黃秉揚 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
7 洪昱誠 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
馬晧振 , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 林景嶽 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林昱諺 , 1B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 洪知佑 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
總計 | 37 | 31 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.290 | 0.314 | 0.355 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳東霖 (L) | 5.2 | 90 | 52 | 25 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.176 | 1.412 |
2 陳冠宇 | 1.1 | 23 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 鄭益彰 | 0.2 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.500 | 6.000 |
4 朱靖 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 楊承諺 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 151 | 88 | 44 | 34 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3.000 | 1.780 |