2021.12.12Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高育佐 , RF | 保送 | 犧短 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
許文進 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 李明益 , CF | 外飛 | 內飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
張立農 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 李柏廷 , DH | 三振 | 三振 | 雙殺 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
劉育瑋 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 張澔軒 , LF | 保送 | 保送 | 觸身 | 犧飛 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
5 侯柏睿 , 1B | 犧短 | 三振 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 陳洛陽 , 2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 周龍 , 3B | 保送 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
邱玄彬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳飛霖 , SS | 外飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 林雅唐 , C | 保送 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
謝宜晏 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 王家宏 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 野選 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
3 沈忠興 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 江宥成 , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||
5 冉承霖 , CF | 外飛 | 二安 | 一安 | 犧飛 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
6 林凱鈞 , LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 觸身 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||
7 柯佳豪 , DH | 一安 | 保送 | 犧短 | 觸身 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
8 王韋凱 , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 周志憲 , SS | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃祿涵 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鐘英傑 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 33 | 10 | 0 | 6 | 8 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高育佐 , RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
許文進 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2 李明益 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
張立農 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李柏廷 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉育瑋 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 張澔軒 , LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
5 侯柏睿 , 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 陳洛陽 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 周龍 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
邱玄彬 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳飛霖 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 林雅唐 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
謝宜晏 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.160 | 0.421 | 0.160 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 王家宏 , 3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 沈忠興 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 江宥成 , RF | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
5 冉承霖 , CF | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
6 林凱鈞 , LF | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
7 柯佳豪 , DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
8 王韋凱 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周志憲 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃祿涵 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鐘英傑 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 33 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.303 | 0.429 | 0.333 |
投手成績
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李欣穎 (L) | 5.0 | 73 | 45 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5.400 | 1.600 |
2 黃柏翰 | 1.1 | 17 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 2.250 |
3 邱彥翔 | 0.1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 郭彥輝 | 0.2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
5 史培均 | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 高偉智 | 0.1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 140 | 74 | 43 | 33 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6.750 | 1.880 |