2021.12.12Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
2 李永衽 , 2B | 三振 | 保送 | 三安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
3 曾仲辰 , RF | 二安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
4 陳昱誠 , 1B | 內飛 | 保送 | 全壘打 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
5 許汎宇 , 3B | 保送 | 內飛 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 林庭緯 , SS | 雙殺 | 一安,三振 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||||
7 徐培御 , DH | 二安 | 犧短,外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
張宇辰 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳建安 , C | 一安 | 野選 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
9 鄭文豪 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡靖恩 , LF | 野選 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 37 | 11 | 1 | 8 | 8 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 失誤 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
2 鄭舜隆 , CF | 犧短 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 陳鴻翔 , DH | 三振 | 保送 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 一安 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 莊中華 , 3B | 內滾 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 杜家逸 , 1B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 羅允序 , LF | 外飛 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉博文 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王廷浩 , C | 內滾 | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
周亨叡 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃義群 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳柏安 , 2B | 內滾 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃子育 , PH | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 李永衽 , 2B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
3 曾仲辰 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
4 陳昱誠 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
5 許汎宇 , 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
6 林庭緯 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 徐培御 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
張宇辰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 陳建安 , C | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
9 鄭文豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡靖恩 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 44 | 37 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.297 | 0.395 | 0.486 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 鄭舜隆 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳鴻翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 莊中華 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 杜家逸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅允序 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
葉博文 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王廷浩 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周亨叡 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃義群 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳柏安 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃子育 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.156 | 0.229 | 0.156 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蘇丞恩 (L) | 3.1 | 73 | 42 | 21 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 18.900 | 3.000 |
2 王立安 | 0.2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
3 王思瑋 | 4.0 | 51 | 33 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 蕭仰辰 | 1.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 151 | 90 | 44 | 37 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.000 | 1.780 |