2021.12.12Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林崑泰 , 2B | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
2 李濬丞 , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 妨礙守備 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
3 許濱顯 , 3B | 雙殺 | 內滾 | 保送 | 保送 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 李皓偉 , DH | 外飛 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林孜翰 , DH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 張育昇 , 1B | 一安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
6 黃竣皓 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
程柏深 , PH | 一安 | 保送 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
林昱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 蔡以謙 , SS | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
羅浩晨 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王偉哲 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 胡英智 , C | 外飛 | 一安 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
年洸佑 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 王信文 , LF | 二安 | 內滾 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 36 | 12 | 0 | 6 | 6 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 內滾 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
2 陳鴻德 , CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
葉欲新 , 1B | 雙殺 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游家慶 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林子揚 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 賴俊 , 3B | 保送 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
4 童堉誠 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
5 楊皓然 , C | 外飛 | 一安 | 一安 | 保送,外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
何宇程 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 王世顯 , 1B , LF | 保送 | 保送 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
7 陳浩恩 , LF , CF | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
8 陳彥廷 , RF | 犧短 | 內滾 | 三振 | 保送 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
9 李承嘉 , SS , 1B | 故意四壞 | 保送 | 三振 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 31 | 9 | 0 | 7 | 7 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林崑泰 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 李濬丞 , RF | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 許濱顯 , 3B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 李皓偉 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林孜翰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張育昇 , 1B | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 黃竣皓 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
程柏深 , PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林昱 , PR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 蔡以謙 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
羅浩晨 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
王偉哲 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 胡英智 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
年洸佑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王信文 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
總計 | 44 | 36 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.333 | 0.442 | 0.361 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 陳鴻德 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉欲新 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游家慶 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子揚 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 賴俊 , 3B | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
4 童堉誠 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 何宇程 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊皓然 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 王世顯 , 1B,LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
7 陳浩恩 , LF,CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
8 陳彥廷 , RF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 李承嘉 , SS,1B | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
總計 | 47 | 31 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.290 | 0.500 | 0.355 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡毓文 | 1.1 | 37 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 3.000 |
2 宋明憲 | 6.0 | 92 | 63 | 26 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 1.333 |
3 洪紹恩 | 0.1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
4 田偉宏 (L) | 1.0 | 28 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
5 趙承宇 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.2 | 173 | 106 | 47 | 31 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.270 | 2.080 |
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃震武 | 5.0 | 79 | 49 | 23 | 21 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.200 | 12.000 |
2 楊家凱 | 1.0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 陳昱瑄 | 1.0 | 21 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 洪宸毅 | 1.0 | 31 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
5 張鴻煜 | 0.2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 潘文輝 (W) | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 172 | 101 | 44 | 36 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6.000 | 7.670 |