2021.12.12Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 外飛 | 保送 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 許儒昇 , 2B | 保送 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 紀慶然 , SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林承緯 , DH | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 張益豪 , C | 三振 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫易伸 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 古子恩 , 1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 羅人豪 , RF , CF | 保送 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蔡佳諺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 盧彥祖 , CF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林柏安 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡恩典 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 高偉倫 , 3B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 31 | 4 | 0 | 1 | 2 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 內飛 | 犧短 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 游証鈞 , 2B | 二安 | 失誤 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 周佳樂 , RF | 內滾 | 犧飛 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 楊正宇 , DH | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林誼鈞 , 1B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高允謙 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 潘飛 , 3B | 內滾 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 賴柏均 , SS | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 劉凱彧 , LF | 內滾 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 李柏成 , C | 保送 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 許儒昇 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 紀慶然 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林承緯 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 張益豪 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
孫易伸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 古子恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅人豪 , RF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
蔡佳諺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 盧彥祖 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林柏安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡恩典 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高偉倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.129 | 0.229 | 0.129 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 游証鈞 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 周佳樂 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
4 楊正宇 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林誼鈞 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
高允謙 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘飛 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 賴柏均 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 劉凱彧 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李柏成 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.231 | 0.267 | 0.346 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳翊瑄 | 2.0 | 34 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 吳康壬 | 3.0 | 38 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 0.333 |
3 林哲佑 | 0.2 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 李景興 (L) | 0.1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
5 高偉強 | 1.1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
6 鄧朝駿 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 112 | 69 | 31 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.250 | 1.000 |