2021.12.12Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 內滾 | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
2 吳震良 , CF | 保送 | 外飛 | 一安 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 劉凱倫 , RF | 一安 | 一安 | 犧短失 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
4 李鴻偉 , C | 內飛 | 外飛 | 二安 | 保送 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
5 姚品浤 , SS | 內飛 | 外飛 | 保送 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
6 黃秉揚 , 3B , 2B | 一安 | 一安 | 保送 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
7 詹瑋晨 , LF | 外飛 | 野選 | 犧飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
8 李靜吉 , 1B | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林昱諺 , 1B | 保送 | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林景嶽 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 洪知佑 , 2B , 3B | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 34 | 13 | 0 | 7 | 7 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
2 劉愷廷 , DH | 一安 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
3 吳松諺 , 3B | 一安 | 一安 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
4 陳宗鼎 , 1B | 一安 | 野選 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
張建鑫 , 1B | 犧飛 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 許承恩 , CF | 外飛 | 一安 | 故意四壞 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
6 張育誠 , C | 一安 | 保送 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
7 劉子杰 , 2B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 萬安彥 , SS | 內滾 | 失誤 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭景文 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 彭威寰 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
戴焙麟 , RF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 33 | 11 | 0 | 6 | 8 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 吳震良 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 劉凱倫 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 李鴻偉 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
5 姚品浤 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
6 黃秉揚 , 3B,2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
7 詹瑋晨 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
8 李靜吉 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林昱諺 , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林景嶽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 洪知佑 , 2B,3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 44 | 34 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.382 | 0.476 | 0.441 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 劉愷廷 , DH | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 吳松諺 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 陳宗鼎 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
張建鑫 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許承恩 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 張育誠 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
7 劉子杰 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 萬安彥 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
鄭景文 , SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 彭威寰 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
戴焙麟 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 33 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.333 | 0.439 | 0.333 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴毓寬 | 4.0 | 76 | 43 | 23 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11.250 | 3.000 |
2 張家誠 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 葉林鑫 | 0.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 陳鐿中 | 0.2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
5 田勝文 (W) | 1.0 | 22 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 黃群 (S) | 3.0 | 37 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 163 | 92 | 44 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.000 | 2.220 |