schedule

賽程表

2021.12.03Thu
110學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
環球科大
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
南華大學
0
0
0
0
0
1
0
3
A
4
9
1
場次
53
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料

戰況表

環球科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 高子靖 , LF 觸身內滾三振一安 3 1 0 0 1 0.333
2 石宇洋 , SS 內滾一安內滾外飛 4 1 0 0 0 0.250
3 豊健志 , 1B 失誤內滾一安保送 3 1 0 0 0 0.333
4 陳勗誠 , CF 野選三振內飛犧短 3 0 0 1 0 0.000
5 劉志杰 , DH 一安內滾內滾三振 4 1 0 0 0 0.250
6 陳弘翔 , 2B 外飛保送三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
7 葉佳豪 , 3B 三振保送三振一安 3 1 0 0 0 0.333
8 林俊丞 , C 內滾保送內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
9 曾祈福 , RF 三振外飛內滾雙殺 4 0 0 0 0 0.000
總計 30 5 0 1 1
南華大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 潘宥誠 , LF 內滾一安觸身保送 2 1 0 0 1 0.500
2 劉愷廷 , DH 內滾雙殺內滾 3 0 0 0 0 0.000
劉子杰 , PH 犧短 0 0 0 0 0 0.000
3 吳松諺 , 2B 失誤二安一安二安 4 3 0 1 2 0.750
張員菘 , 2B 0 0 0 0 0 0.000
4 陳宗鼎 , 1B 內滾一安外飛二安 4 2 0 1 0 0.500
張建鑫 , 1B 0 0 0 0 1 0.000
5 戴焙麟 , RF 三振三振三振三振 4 0 0 0 0 0.000
彭威寰 , RF 0 0 0 0 0 0.000
6 許承恩 , CF 三振三振一安外飛 4 1 0 1 0 0.250
7 張育誠 , C 一安三振內滾 3 1 0 0 0 0.333
8 萬安彥 , SS 一安三振內滾 3 1 0 0 0 0.333
9 徐瑋辰 , 3B 0 0 0 0 0 0.000
鄭景文 , 3B 內滾三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 30 9 0 3 4

打擊成績

環球科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 高子靖 , LF 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2 石宇洋 , SS 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
3 豊健志 , 1B 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
4 陳勗誠 , CF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 劉志杰 , DH 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
6 陳弘翔 , 2B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
7 葉佳豪 , 3B 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.333 0.500 0.333
8 林俊丞 , C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
9 曾祈福 , RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 36 30 1 1 5 0 0 0 5 1 1 0 4 1 0 7 0 1 0.167 0.286 0.167
南華大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 潘宥誠 , LF 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
2 劉愷廷 , DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
劉子杰 , PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳松諺 , 2B 4 4 1 2 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250
張員菘 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳宗鼎 , 1B 4 4 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
張建鑫 , 1B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 戴焙麟 , RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
彭威寰 , RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許承恩 , CF 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.250 0.250 0.250
7 張育誠 , C 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
8 萬安彥 , SS 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
9 徐瑋辰 , 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭景文 , 3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 33 30 3 4 9 3 0 0 12 1 1 0 1 1 0 9 3 1 0.300 0.344 0.400

投手成績

環球科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 林家恩 (L) 7.1 113 78 31 28 9 0 1 1 0 8 0 0 4 4 4.909 1.364
2 陳正毅 0.2 8 5 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000
總計 8.0 121 83 33 30 9 0 1 1 0 9 2 0 4 4 4.500 1.250
南華大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 張家誠 6.0 102 60 25 21 3 0 3 1 0 6 0 0 1 0 0.000 1.000
2 戴毓寬 (W) 3.0 40 24 11 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000
總計 9.0 142 84 36 30 5 0 4 1 0 7 0 0 1 0 0.000 1.000
PAGE TOP