schedule

賽程表

2021.12.02Thu
110學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
南華大學
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
6
4
國立體大
0
1
0
0
0
0
3
0
A
4
7
0
場次
48
比賽時間
13:00
地點
目前尚無資料

戰況表

南華大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 潘宥誠 , LF 外飛一安三安內飛 4 2 0 0 1 0.500
2 鄭景文 , SS 三振犧短三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 吳松諺 , 2B , 3B 全壘打三振內滾保送 3 1 1 2 1 0.333
4 陳宗鼎 , 1B 保送內飛三振 2 0 0 0 0 0.000
張建鑫 , 1B 二安 1 1 0 0 0 1.000
5 戴焙麟 , RF 三振外飛三振外飛 4 0 0 0 0 0.000
6 許承恩 , CF 外飛二安內滾內飛 4 1 0 0 0 0.250
7 劉愷廷 , DH 一安觸身三振外飛 3 1 0 0 0 0.333
8 邱亭堯 , C 內滾三振三振 3 0 0 0 0 0.000
張育誠 , PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 徐瑋辰 , 3B 內飛 1 0 0 0 0 0.000
張員菘 , 2B 內飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
總計 31 6 1 2 2
國立體大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 林岳谷 , SS 外飛外飛一安內滾內滾 5 1 0 0 0 0.200
2 林志光 , RF 一安內滾三振保送內飛 4 1 0 0 0 0.250
3 林子宸 , 3B 失誤失誤三振一安一安 5 2 0 0 0 0.400
4 范育銓 , LF 外飛觸身內滾外飛野選 4 0 0 0 0 0.000
5 盧奕呈 , DH 內滾保送三振保送三振 3 0 0 0 1 0.000
6 高聖恩 , CF 保送內飛內滾二安 3 1 0 0 2 0.333
7 林威志 , 1B 內滾三振保送保送 2 0 0 0 1 0.000
8 蔡宏瑾 , C 一安外飛觸身保送 2 1 0 1 0 0.500
9 張恆 , 2B 一安失誤內滾野選 4 1 0 1 0 0.250
總計 32 7 0 2 4

打擊成績

南華大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 潘宥誠 , LF 4 4 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
2 鄭景文 , SS 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳松諺 , 2B,3B 4 3 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.333 0.500 1.333
4 陳宗鼎 , 1B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
張建鑫 , 1B 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
5 戴焙麟 , RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許承恩 , CF 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
7 劉愷廷 , DH 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333
8 邱亭堯 , C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
張育誠 , PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 徐瑋辰 , 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
張員菘 , 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 35 31 2 2 6 2 1 1 13 0 1 0 2 1 0 10 2 1 0.194 0.265 0.419
國立體大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 林岳谷 , SS 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2 林志光 , RF 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.250 0.400 0.250
3 林子宸 , 3B 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.400 0.400 0.400
4 范育銓 , LF 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
5 盧奕呈 , DH 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.000
6 高聖恩 , CF 4 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
7 林威志 , 1B 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
8 蔡宏瑾 , C 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
9 張恆 , 2B 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
總計 41 32 2 4 7 1 0 0 8 0 0 0 7 2 0 5 2 2 0.219 0.390 0.250

投手成績

南華大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 鍾少杰 1.1 39 23 9 8 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6.750 3.000
2 張維京 0.2 13 6 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 蕭志文 0.0 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 田勝文 3.0 44 26 13 11 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0.667
5 葉林鑫 1.1 26 12 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 13.500 3.000
6 曾品洋 0.0 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000
7 陳鈺安 (L) 1.2 21 16 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.600
總計 8.0 158 87 41 32 7 0 7 2 0 5 1 0 4 3 3.380 1.750
國立體大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 李重儀 3.2 62 34 17 14 4 1 1 1 0 4 0 0 1 1 2.455 1.364
2 宮象謙 (W) 5.1 72 51 18 17 2 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0.000 0.562
總計 9.0 134 85 35 31 6 1 2 1 0 10 0 0 1 1 1.000 0.890
PAGE TOP