2021.12.02Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 一安 | 三振 | 內滾 | 一安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
2 劉凱彧 , LF | 一安 | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
陳暐智 , LF | 三安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 周佳樂 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 楊正宇 , DH | 野選 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
5 林誼鈞 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 野選失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 游証鈞 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許賀捷 , 2B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 潘飛 , 3B | 失誤 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 賴柏均 , SS | 犧短 | 一安 | 保送 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
9 李柏成 , C | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾佑恩 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高允謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
于魁 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
机崇宇 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 7 | 0 | 5 | 6 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 3B | 保送 | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
謝毅 , 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
2 王騰玉 , 2B , 3B | 三振 | 三振 | 內滾 | 保送 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 烏凱恩 , SS | 三振 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 二安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 高家俊 , DH | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 廖元斌 , 1B | 失誤 | 三振 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
6 陳俊仁 , LF , RF | 保送 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
7 陳冠澔 , C | 觸身 | 三振 | 二安 | 犧短 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
8 陳唯翔 , RF | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃炫豪 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鍾少華 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 保送 | 全壘打 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
總計 | 33 | 7 | 1 | 5 | 5 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 劉凱彧 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳暐智 , LF | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
3 周佳樂 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 楊正宇 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林誼鈞 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 游証鈞 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許賀捷 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 潘飛 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 賴柏均 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 李柏成 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾佑恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高允謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
于魁 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
机崇宇 , C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 34 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.206 | 0.270 | 0.265 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余旭楓 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
謝毅 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 王騰玉 , 2B,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 烏凱恩 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
4 高家俊 , DH | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 廖元斌 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 陳俊仁 , LF,RF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
7 陳冠澔 , C | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
8 陳唯翔 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃炫豪 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾少華 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
總計 | 44 | 33 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.212 | 0.381 | 0.394 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠豪 | 1.0 | 43 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 4.000 |
2 蔡誥翔 | 5.2 | 77 | 49 | 22 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.588 | 0.882 |
3 羅聖凱 (W) | 1.2 | 27 | 21 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 2.400 |
4 鄧佳安 (S) | 0.2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 159 | 94 | 44 | 33 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.560 |