2021.12.02Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 外飛 | 三振 | 保送 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
2 王家宏 , 3B | 保送 | 內滾 | 犧短 | 保送 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 沈忠興 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 雙殺 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
4 江宥成 , RF | 內滾 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | |||||||
5 林凱鈞 , LF | 內滾 | 三振 | 保送 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 冉承霖 , CF | 一安 | 一安 | 保送 | 一安 | 保送 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |||||||
7 柯佳豪 , DH | 二安 | 三振 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
陳君威 , DH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王韋凱 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳緯晟 , C | 一安 | 保送 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 周志憲 , SS | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 33 | 11 | 0 | 9 | 12 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 保送 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
王璿凱 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 鄭舜隆 , CF | 犧短 | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
葉博文 , LF , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 陳鴻翔 , DH | 三振 | 一安 | 雙殺 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 三振 | 保送 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
謝於穎 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 羅允序 , LF , CF | 外飛 | 外飛 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 杜家逸 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 莊中華 , 3B | 保送 | 保送 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 周亨叡 , C | 內飛 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃義群 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳柏安 , 2B | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 王家宏 , 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 沈忠興 , 1B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
4 江宥成 , RF | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
5 林凱鈞 , LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 冉承霖 , CF | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 柯佳豪 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
陳君威 , DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 王韋凱 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳緯晟 , C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 周志憲 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 33 | 9 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.333 | 0.465 | 0.485 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
王璿凱 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 鄭舜隆 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉博文 , LF,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 陳鴻翔 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝於穎 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 羅允序 , LF,CF,LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 杜家逸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 莊中華 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 周亨叡 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃義群 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 陳柏安 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.174 | 0.406 | 0.174 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蘇丞恩 (L) | 4.1 | 83 | 47 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.308 | 1.846 |
2 潘柏宏 | 0.2 | 27 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 |
3 吳俊富 | 2.0 | 26 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
4 陳中庸 | 0.1 | 21 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 9.000 |
5 陳宥熙 | 0.0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
6 王思瑋 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 169 | 91 | 44 | 33 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 11 | 12.380 | 2.250 |