2021.12.01Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 一安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
王璿凱 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 鄭舜隆 , CF | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 陳鴻翔 , DH | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王廷浩 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 保送 | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 羅允序 , LF | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
葉博文 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 杜家逸 , 1B | 一安 | 保送 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 莊中華 , 3B | 內飛 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 周亨叡 , C | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 陳柏安 , 2B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃子育 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 外飛 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 鄭景文 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||
3 吳松諺 , 3B | 一安 | 一安 | 野選 | 三安 | 犧飛 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||
4 陳宗鼎 , 1B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 戴焙麟 , RF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 許承恩 , CF | 一安 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
7 張育誠 , C | 失誤 | 保送 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 張員菘 , 2B | 保送 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 劉愷廷 , DH | 保送 | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
張建鑫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 31 | 15 | 0 | 10 | 12 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王璿凱 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鄭舜隆 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳鴻翔 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王廷浩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 羅允序 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉博文 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 杜家逸 , 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 莊中華 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 周亨叡 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳柏安 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃子育 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.227 | 0.320 | 0.227 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 鄭景文 , SS | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
3 吳松諺 , 3B | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.250 |
4 陳宗鼎 , 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 戴焙麟 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 許承恩 , CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 張育誠 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 張員菘 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 劉愷廷 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
張建鑫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 31 | 10 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.484 | 0.564 | 0.548 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃鈺凱 (L) | 3.0 | 63 | 32 | 20 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9.000 | 3.333 |
2 王立安 | 1.0 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 |
3 潘柏宏 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 張育誠 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ∞ | 0.000 |
5 蔡沛亨 | 1.0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
6 王思瑋 | 0.0 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 6.0 | 142 | 72 | 39 | 31 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 12.000 | 3.670 |