2021.12.01Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 陳彥廷 , RF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 賴俊 , 3B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
何宇翔 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 童堉誠 , DH | 二安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 楊皓然 , C | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 王世顯 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳鴻德 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 陳浩恩 , CF , LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林子揚 , LF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 李承嘉 , LF , 1B | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
劉士詳 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 游家慶 , SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 保送 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
2 劉凱彧 , LF | 保送 | 三振 | 野選 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
陳暐智 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 周佳樂 , RF | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
4 楊正宇 , DH | 保送 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
5 林誼鈞 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
6 游証鈞 , 2B | 內飛 | 三振 | 二安 | 保送 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
7 潘飛 , 3B | 內滾 | 一安 | 保送 | 三安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | |||||||
8 賴柏均 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
9 李柏成 , C | 犧短 | 一安 | 內滾 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 32 | 14 | 0 | 10 | 12 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 陳彥廷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 賴俊 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何宇翔 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 童堉誠 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 楊皓然 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王世顯 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳鴻德 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳浩恩 , CF,LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子揚 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 李承嘉 , LF,1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉士詳 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游家慶 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 27 | 27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.296 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 劉凱彧 , LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳暐智 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 周佳樂 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 楊正宇 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 林誼鈞 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 游証鈞 , 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
7 潘飛 , 3B | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
8 賴柏均 , SS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
9 李柏成 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 43 | 32 | 10 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.438 | 0.548 | 0.563 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳昱瑄 (L) | 3.1 | 57 | 32 | 19 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8.100 | 2.700 |
2 丁祥晉 | 0.2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 張傳松 | 0.1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
4 洪宸毅 | 0.2 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
5 詹曜銘 | 1.0 | 22 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
6 鄭凱駿 | 0.2 | 25 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
總計 | 6.2 | 146 | 70 | 43 | 32 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 14.850 | 3.450 |