2021.12.01Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林崑泰 , 2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王偉哲 , SS | 外飛 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
蔡以謙 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林孜翰 , DH | 保送 | 二安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 李皓偉 , CF | 按分 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃竣皓 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 林昱 , RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 李濬丞 , 1B | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張育昇 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 羅浩晨 , LF | 三振 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王信文 , LF | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 吳峻宏 , C | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
胡英智 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 許濱顯 , 3B | 一安 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
總計 | 33 | 5 | 0 | 3 | 3 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 一安,內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | ||||||||
2 許儒昇 , 2B | 觸身 | 保送 | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
3 紀慶然 , 1B | 犧短 | 三安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
古子恩 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 林承緯 , DH | 故意四壞 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
羅人豪 , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 張益豪 , C | 一安 | 犧飛 | 保送 | 外飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
6 楊祥禾 , SS | 一安 | 保送 | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
7 胡恩典 , LF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 盧彥祖 , CF | 故意四壞 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 高偉倫 , 3B | 一安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 29 | 10 | 0 | 8 | 9 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林崑泰 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
徐翊瑋 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王偉哲 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡以謙 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林孜翰 , DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 李皓偉 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃竣皓 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林昱 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 李濬丞 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張育昇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅浩晨 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王信文 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 吳峻宏 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
胡英智 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 許濱顯 , 3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 38 | 33 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.152 | 0.263 | 0.182 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 許儒昇 , 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
3 紀慶然 , 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
古子恩 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林承緯 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
羅人豪 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 張益豪 , C | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
6 楊祥禾 , SS | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
7 胡恩典 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 盧彥祖 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 高偉倫 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 42 | 29 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.345 | 0.512 | 0.414 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李昱摯 (L) | 0.2 | 33 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 54.000 | 7.500 |
2 鐘展凡 | 2.1 | 26 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.286 |
3 趙承宇 | 3.0 | 46 | 32 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.667 |
4 劉士瑜 | 2.0 | 34 | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
5 蔡毓文 | 1.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 150 | 79 | 42 | 29 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8.000 | 1.890 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林亭佑 | 3.1 | 58 | 33 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.200 |
2 高偉強 (W) | 1.2 | 33 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
3 李景興 | 1.0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 吳康壬 | 1.0 | 19 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
5 施冠宇 | 1.0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 鄧朝駿 | 1.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 150 | 92 | 38 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.110 |