2021.11.29Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王璿凱 , SS | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 鄭舜隆 , CF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
謝於穎 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 陳鴻翔 , DH | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王廷浩 , DH | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
葉博文 , RF , CF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 羅允序 , LF | 犧短 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 曾祥智 , 1B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
杜家逸 , 1B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 莊中華 , 3B | 雙殺 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 周亨叡 , C | 內滾 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃義群 , C | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
9 陳柏安 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃子育 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 內飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 林志光 , LF | 外飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
葉宇林 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林子宸 , 3B | 二安 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 高聖恩 , CF | 保送 | 保送 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 盧奕呈 , DH | 三振 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 戴昊恩 , RF | 內滾 | 保送 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 林威志 , 1B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
紀翌辰 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 廖奕安 , C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 林逸翔 , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
總計 | 31 | 11 | 0 | 4 | 8 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王璿凱 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鄭舜隆 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝於穎 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳鴻翔 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王廷浩 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
葉博文 , RF,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 羅允序 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 曾祥智 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
杜家逸 , 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 莊中華 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 周亨叡 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃義群 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 陳柏安 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃子育 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.138 | 0.167 | 0.172 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林岳谷 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 林志光 , LF | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
葉宇林 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林子宸 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 高聖恩 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 盧奕呈 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 戴昊恩 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 林威志 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
紀翌辰 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖奕安 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林逸翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 35 | 31 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.355 | 0.429 | 0.419 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱駿龍 (L) | 2.0 | 44 | 23 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 3.000 |
2 林俊憶 | 0.1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.000 | 9.000 |
3 張景旭 | 1.1 | 30 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13.500 | 3.750 |
4 蔡沛亨 | 2.1 | 27 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 張育誠 | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 王思瑋 | 1.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 137 | 81 | 36 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6.750 | 1.880 |