2021.11.30Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 外飛 | 保送 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 陳鴻德 , CF | 內飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
3 賴俊 , 3B | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 三振 | 犧飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
4 葉欲新 , DH | 外飛 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
吳帆勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 楊皓然 , C | 保送 | 外飛 | 外飛 | 一安,三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 王世顯 , 1B | 三振 | 內飛 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
劉士詳 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳浩恩 , RF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 李承嘉 , LF | 外飛 | 觸身 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 江慧長 , SS | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游家慶 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
童堉誠 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
何宇翔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 30 | 6 | 0 | 5 | 5 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝毅 , 2B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
余旭楓 , 3B , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 王騰玉 , 3B , 2B | 一安 | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
3 烏凱恩 , SS | 外飛 | 保送 | 保送 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 高家俊 , DH | 二安 | 保送 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
5 廖元斌 , 1B | 一安 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 鍾少華 , LF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳俊仁 , LF , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 陳冠澔 , C | 野選 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃炫豪 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳唯翔 , RF | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳鴻恩 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , CF | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 賴俊 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
4 葉欲新 , DH | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
吳帆勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊皓然 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王世顯 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉士詳 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳浩恩 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 李承嘉 , LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
9 江慧長 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游家慶 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
童堉誠 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
何宇翔 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 30 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.200 | 0.375 | 0.200 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝毅 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
余旭楓 , 3B,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王騰玉 , 3B,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 烏凱恩 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 高家俊 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
5 廖元斌 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 鍾少華 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳俊仁 , LF,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳冠澔 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃炫豪 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳唯翔 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳鴻恩 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 40 | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.156 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宋芳杰 (L) | 8.0 | 117 | 75 | 33 | 27 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.250 | 1.125 |
2 陽任楷 | 0.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
3 蔡承勳 | 0.1 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
4 陽邯杰 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 149 | 87 | 41 | 30 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.560 |