2021.11.29Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 三振 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳玨翰 , LF | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 劉邦聖 , LF , CF | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
郭于華 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 陳守儀 , 2B , SS | 失誤 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 賴文聖 , 1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 許弘憲 , DH | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳亦凡 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳韡杰 , RF , CF | 三振 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 吳家誠 , SS | 保送 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李亦德 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 周泰軒 , 3B | 三振 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林幀 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李明杰 , C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊祥禾 , SS | 三安 | 犧飛 | 犧飛 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
2 豐島顯 , DH | 內滾 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 古子恩 , 1B | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 孫易伸 , LF | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 羅人豪 , CF | 二安 | 一安 | 失誤 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
6 林柏安 , 3B | 一安 | 保送 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
7 蔡佳諺 , RF | 內飛 | 觸身 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 石偉誠 , C | 二安 | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
9 翁皓翔 , 2B | 保送 | 觸身 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 26 | 10 | 0 | 9 | 11 |
打擊成績
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳玨翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 劉邦聖 , LF,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭于華 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳守儀 , 2B,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 賴文聖 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許弘憲 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳亦凡 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 陳韡杰 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 吳家誠 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李亦德 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 周泰軒 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林幀 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李明杰 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 0.107 | 0.000 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊祥禾 , SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 2.000 |
2 豐島顯 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 古子恩 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 孫易伸 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 羅人豪 , CF | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 林柏安 , 3B | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 蔡佳諺 , RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 石偉誠 , C | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
9 翁皓翔 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 36 | 26 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.444 | 0.538 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梁詠峻 (L) | 1.1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.250 | 3.750 |
2 劉景翔 | 1.0 | 23 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 3.000 |
3 楊岳霖 | 0.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 卓暐 | 2.2 | 33 | 20 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
5 黃詳彧 | 1.0 | 23 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 2.000 |
總計 | 6.0 | 119 | 67 | 36 | 26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9.000 | 2.170 |