2021.11.29Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
大同學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李永衽 , 2B | 外飛 | 內飛 | 三振 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 鄭人豪 , CF | 內飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 曾仲辰 , RF | 觸身 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 陳昱誠 , 1B | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃茂科 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 許汎宇 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 王維鴻 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張宇辰 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 古林鼎皓 , DH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡漢元 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
柯宏恩 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 張鑫瑜 , C | 一安 | 觸身 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 林庭緯 , SS | 犧短 | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 內滾 | 保送 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 洪焄翔 , DH | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
劉韋廷 , DH | 犧短失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 王博玄 , CF | 外飛 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林俊恩 , 1B | 觸身 | 三振 | 故意四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 豊暐 , C | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 吳寬軒 , 3B | 內飛 | 失誤 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 廖元宏 , LF | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 楊軒揚 , 2B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 李樹明 , RF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
大同學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李永衽 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 鄭人豪 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 曾仲辰 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 陳昱誠 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃茂科 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 許汎宇 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 王維鴻 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張宇辰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 古林鼎皓 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡漢元 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
柯宏恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張鑫瑜 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 林庭緯 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.143 | 0.273 | 0.143 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 洪焄翔 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉韋廷 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王博玄 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林俊恩 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 豊暐 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖元宏 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 楊軒揚 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李樹明 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 33 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.111 | 0.226 | 0.148 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 侯羿輔 (W) | 9.0 | 127 | 86 | 34 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 127 | 86 | 34 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.670 |