2021.11.28Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
柯佳豪 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
周志憲 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 王家宏 , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
3 沈忠興 , 2B | 三振 | 雙殺 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 江宥成 , DH | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 冉承霖 , CF | 一安 | 三安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 黃祿涵 , RF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 鐘英傑 , 1B | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳君威 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 吳緯晟 , C | 內滾 | 一安 | 妨礙守備 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳泓志 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
王韋凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 郭子彥 , LF | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 內滾 | 三振 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 陳鴻德 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 賴俊 , 3B | 內滾 | 內飛 | 保送 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 童堉誠 , DH | 一安 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 楊皓然 , C | 保送 | 內滾 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 王世顯 , 1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
李承嘉 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳浩恩 , LF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 陳彥廷 , RF | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 游家慶 , SS | 內飛 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
柯佳豪 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
周志憲 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王家宏 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 沈忠興 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 江宥成 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 冉承霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 黃祿涵 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 鐘英傑 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳君威 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳緯晟 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳泓志 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王韋凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 郭子彥 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.188 | 0.257 | 0.250 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯家豪 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳鴻德 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 賴俊 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 童堉誠 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
5 楊皓然 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 王世顯 , 1B | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
李承嘉 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳浩恩 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳彥廷 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游家慶 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 32 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.160 | 0.300 | 0.160 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳皓禎 | 5.1 | 81 | 61 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.375 | 0.938 |
2 丁祥晉 (W) | 2.2 | 29 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
3 張鴻煜 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 潘文輝 (S) | 1.0 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 128 | 89 | 35 | 32 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.890 |