2021.11.28Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , CF , RF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 一安,三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||||
2 許儒昇 , 2B | 犧短 | 二安 | 外飛 | 犧短 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 紀慶然 , SS | 保送 | 犧飛 | 內飛 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||
4 林承緯 , DH | 二安 | 三振 | 保送 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
蔡佳諺 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 張益豪 , C | 二安 | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||
6 盧彥祖 , 1B | 一安 | 野選 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
林柏安 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 胡恩典 , RF , LF | 保送 | 犧飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
8 孫易伸 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
羅人豪 , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 高偉倫 , 3B | 內滾 | 一安 | 一安,一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
總計 | 32 | 16 | 0 | 11 | 13 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 洪焄翔 , DH | 三振 | 內滾 | 保送 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 王博玄 , RF | 一安 | 一安 | 保送 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 林俊恩 , 1B | 內滾 | 二安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 豊暐 , C | 三振 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 吳寬軒 , 3B | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 廖元宏 , LF | 內飛 | 犧飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃彥勛 , 2B | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 黃聖偉 , CF | 內滾 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , CF,RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 許儒昇 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
3 紀慶然 , SS | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 林承緯 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
蔡佳諺 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
5 張益豪 , C | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
6 盧彥祖 , 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林柏安 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 胡恩典 , RF,LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
8 孫易伸 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅人豪 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 高偉倫 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 43 | 32 | 11 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.500 | 0.561 | 0.594 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 洪焄翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 王博玄 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 林俊恩 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 豊暐 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 吳寬軒 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 廖元宏 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃彥勛 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 黃聖偉 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.231 | 0.300 | 0.269 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳昭聿 (L) | 0.1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 81.000 | 15.000 |
2 陳英睿 | 3.2 | 77 | 44 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.909 | 1.636 |
3 胡瀚升 | 1.0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
4 林展樟 | 0.2 | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 4.500 |
5 鄭又維 | 0.1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 9.000 |
6 許書桓 | 0.1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
7 鄭副豪 | 0.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 174 | 99 | 43 | 32 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | 14.140 | 3.290 |