schedule

賽程表

2021.11.27Thu
110學年度 公開組一級 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
輔仁大學
0
2
0
0
0
0
0
0
1
3
4
4
高苑科大
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
4
1
場次
16
比賽時間
13:00
地點
目前尚無資料

戰況表

輔仁大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 簡子騏 , CF 內滾保送內滾一安內飛 4 1 0 0 0 0.250
2 陳暐智 , LF 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
曾佑恩 , PH 內滾內飛 1 0 0 0 0 0.000
劉凱彧 , LF 犧短 1 0 0 0 0 0.000
3 周佳樂 , RF 外飛外飛外飛保送 3 0 0 0 0 0.000
4 楊正宇 , DH 外飛內滾三振保送 3 0 0 0 0 0.000
5 許賀捷 , 2B 保送外飛內飛 2 0 0 0 1 0.000
潘飛 , 3B 三振 1 0 0 0 0 0.000
6 凃昱豪 , 3B , 2B , LF 三振三振外飛內飛 4 0 0 0 0 0.000
7 林誼鈞 , 1B 觸身一安內滾三振 3 1 0 0 2 0.333
8 賴柏均 , SS 保送保送內滾一安 2 1 0 0 0 0.500
9 李柏成 , C 一安內滾外飛失誤 4 1 0 2 0 0.250
游証鈞 , 2B 0 0 0 0 0 0.000
總計 30 4 0 2 3
高苑科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 楊秉毓 , SS 外飛內滾一安失誤 4 1 0 0 1 0.250
2 鄭舜隆 , CF 外飛內滾二安內飛 4 1 0 1 1 0.250
3 陳鴻翔 , DH 內滾保送外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF 三振失誤外飛內滾 4 0 0 0 0 0.000
5 莊中華 , 3B 保送雙殺三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
6 羅允序 , LF 雙殺三振一安三振 4 1 0 0 0 0.250
7 曾祥智 , 1B 內滾內滾犧短 2 0 0 0 0 0.000
8 周亨叡 , C 保送二安外飛 2 1 0 0 0 0.500
9 陳柏安 , 2B 三振內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 29 4 0 1 2

打擊成績

輔仁大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 簡子騏 , CF 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0.400 0.250
2 陳暐智 , LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
曾佑恩 , PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
劉凱彧 , LF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 周佳樂 , RF 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
4 楊正宇 , DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
5 許賀捷 , 2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
潘飛 , 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 凃昱豪 , 3B,2B,LF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林誼鈞 , 1B 4 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
8 賴柏均 , SS 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
9 李柏成 , C 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
游証鈞 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 38 30 2 3 4 0 0 0 4 0 0 1 6 1 0 5 0 1 0.133 0.289 0.133
高苑科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 楊秉毓 , SS 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2 鄭舜隆 , CF 4 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
3 陳鴻翔 , DH 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
4 巴奇達魯 妮卡兒 , RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 莊中華 , 3B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
6 羅允序 , LF 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
7 曾祥智 , 1B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 周亨叡 , C 3 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
9 陳柏安 , 2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 33 29 1 2 4 2 0 0 6 2 1 0 3 0 0 4 0 0 0.138 0.219 0.207

投手成績

輔仁大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 李浚嘉 5.1 75 47 21 18 3 0 3 0 0 2 0 0 2 1 1.688 1.125
2 游竣䒴 1.2 21 13 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.600
3 羅聖凱 (W) 2.0 29 17 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 9.0 125 77 33 29 4 0 3 0 0 4 0 0 2 1 1.000 0.780
高苑科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 吳俊富 7.0 92 53 27 22 2 0 4 1 0 3 1 0 2 2 2.571 0.857
2 陳中庸 0.2 18 9 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4.500
3 陳宥熙 (L) 0.2 17 14 5 5 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 13.500 1.500
4 蕭仰辰 0.2 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 9.0 135 82 38 30 4 0 6 1 0 5 2 0 3 2 2.000 1.110
PAGE TOP