2021.11.27Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , 2B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 二安 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 王家宏 , 3B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 外飛 | 二安 | 一安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 江宥成 , RF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 林凱鈞 , LF | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 郭子彥 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 冉承霖 , CF | 內滾 | 內滾 | 故意四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳慶倫 , DH | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃祿涵 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 莊耀榮 , C | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 柯佳豪 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 周志憲 , SS | 失誤 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 鐘英傑 , SS | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 9 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 烏凱恩 , SS | 失誤 | 外飛 | 一安 | 一安,外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 余旭楓 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 王騰玉 , 2B , 3B , SS | 一安 | 保送 | 三振 | 保送 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
| 3 廖元斌 , 3B , 1B | 犧短 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 高家俊 , DH | 內滾 | 一安 | 失誤 | 一安 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 鄭奕頡 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳鴻恩 , RF | 三振 | 觸身 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 金志傑 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 陳唯翔 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳冠澔 , C | 內滾,內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃炫豪 , C | 觸身 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 陳俊仁 , LF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 8 吳憲豪 , 1B | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 謝毅 , 2B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 曾宇慶 , CF | 一安 | 保送 | 保送 | 三安 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 鍾少華 , CF | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 36 | 13 | 0 | 12 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 2 王家宏 , 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 3 沈忠興 , 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 4 江宥成 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 林凱鈞 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭子彥 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 冉承霖 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 陳慶倫 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃祿涵 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 莊耀榮 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 柯佳豪 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志憲 , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鐘英傑 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 38 | 32 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.281 | 0.351 | 0.344 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 烏凱恩 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 余旭楓 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王騰玉 , 2B,3B,SS | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 3 廖元斌 , 3B,1B | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 高家俊 , DH | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 鄭奕頡 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳鴻恩 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 金志傑 , RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳唯翔 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳冠澔 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃炫豪 , C | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 陳俊仁 , LF | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 吳憲豪 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 謝毅 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 曾宇慶 , CF | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 鍾少華 , CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 47 | 36 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.361 | 0.467 | 0.444 |
投手成績
| 遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄒嘉翰 (L) | 2.0 | 42 | 26 | 15 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.500 | 3.500 |
| 2 湯勝涵 | 3.1 | 62 | 32 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.100 | 1.800 |
| 3 許子麒 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 4 陳泓志 | 1.2 | 16 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 5 楊睿勍 | 1.0 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 136 | 81 | 47 | 36 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13.500 | 2.130 |