2021.11.27Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 吳寬軒 , 3B | 觸身 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 王博玄 , RF | 保送 | 保送 | 內飛 | 保送 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 林俊恩 , 1B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 保送 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
5 豊暐 , C | 內滾 | 三安 | 保送 | 保送 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
6 洪焄翔 , DH | 保送 | 內滾 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
7 廖元宏 , LF | 內飛 | 犧飛 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
8 楊軒揚 , 2B | 內滾 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 黃聖偉 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 陳韡杰 , RF | 三振 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許弘憲 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
劉邦聖 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 吳家誠 , SS | 內飛 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 鄧宇翔 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林均瑋 , C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 陳守儀 , 2B | 失誤 | 一安 | 保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 郭于華 , DH | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 周泰軒 , 3B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
吳亦凡 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 馮宗勝 , LF | 犧短 | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳哲 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 吳寬軒 , 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王博玄 , RF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 林俊恩 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
5 豊暐 , C | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.500 |
6 洪焄翔 , DH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 廖元宏 , LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
8 楊軒揚 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 黃聖偉 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 44 | 25 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.160 | 0.463 | 0.240 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳韡杰 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許弘憲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉邦聖 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 吳家誠 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 鄧宇翔 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林均瑋 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 陳守儀 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 郭于華 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 周泰軒 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
吳亦凡 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 馮宗勝 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 35 | 30 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.242 | 0.167 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 龔家禎 (L) | 6.1 | 85 | 41 | 30 | 20 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.842 | 1.737 |
2 卓暐 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 0.000 |
3 陳文學 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 楊岳霖 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 劉景翔 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡哲源 | 1.2 | 31 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 0.600 |
7 高梓軒 | 1.0 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 151 | 59 | 44 | 25 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.780 |