2021.11.27Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李明益 , CF | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
邱玄彬 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 張立農 , RF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
許文進 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 劉育瑋 , 1B | 一安 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
周龍 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 張澔軒 , DH | 內滾 | 三振 | 保送 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
5 李柏廷 , 3B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 宋克林 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 陳洛陽 , 2B | 三安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
8 陳飛霖 , SS | 一安 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 董駿成 , C | 內滾 | 犧飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 4 | 6 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏清浤 , LF | 三振 | 保送 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
2 邱郡 , 3B , 2B | 保送 | 保送 | 野選 | 犧短 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
3 顏國晉 , CF | 一安 | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 雙殺 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
4 永田颯太郎 , SS | 犧飛 | 保送 | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 葉子然 , 1B | 內飛 | 二安 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 林莛淯 , RF | 三振 | 犧飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
施季定華 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 陳致均 , DH | 內飛 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳世嘉 , DH | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊閔貽 , 2B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林家鋐 , 3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 陳致嘉 , C | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
朱瑋淇 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李明益 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
邱玄彬 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 張立農 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許文進 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 劉育瑋 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
周龍 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張澔軒 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 李柏廷 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 宋克林 , LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳洛陽 , 2B | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
8 陳飛霖 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 董駿成 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 34 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.265 | 0.333 | 0.324 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏清浤 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 邱郡 , 3B,2B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 顏國晉 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
4 永田颯太郎 , SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 葉子然 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 林莛淯 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
施季定華 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 陳致均 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
陳世嘉 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊閔貽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林家鋐 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 陳致嘉 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱瑋淇 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 28 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.405 | 0.357 |
投手成績
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫柏葳 | 2.2 | 62 | 31 | 16 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.875 | 3.000 |
2 洪楷鈞 (L) | 2.2 | 37 | 27 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 1.500 |
3 史培均 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
4 高偉智 | 1.1 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
5 邱彥翔 | 1.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 124 | 78 | 39 | 28 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.880 | 1.880 |