2021.11.26Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高子靖 , LF | 內滾 | 三振 | 犧短 | 內飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
2 石宇洋 , SS | 內滾 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
黃裕閔 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 豊健志 , 1B | 二安 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 陳勗誠 , CF | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 吳宗祐 , DH | 一安 | 保送 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 葉佳豪 , 3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 林俊丞 , C | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 曾健豪 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 曾祈福 , RF | 內滾 | 觸身 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 2 | 2 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 外飛 | 一安 | 三振 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 許彥文 , 3B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王家宏 , 3B | 失誤 | 失誤 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 江宥成 , RF | 失誤 | 一安 | 犧短 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
4 柯佳豪 , DH | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃祿涵 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳慶倫 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳君威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 林凱鈞 , LF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
6 沈忠興 , 1B | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | |||||||
7 冉承霖 , CF | 內滾 | 失誤 | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 王韋凱 , C | 內滾 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
吳緯晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 周志憲 , SS | 失誤 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 38 | 12 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高子靖 , LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 石宇洋 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃裕閔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 豊健志 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳勗誠 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
5 吳宗祐 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 葉佳豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 林俊丞 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 曾健豪 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 曾祈福 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
總計 | 39 | 32 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.219 | 0.324 | 0.250 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 歐騌緯 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 許彥文 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
王家宏 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 江宥成 , RF | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 柯佳豪 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃祿涵 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳慶倫 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
陳君威 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林凱鈞 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 沈忠興 , 1B | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 冉承霖 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王韋凱 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳緯晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周志憲 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 38 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.316 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高秉洋 (W) | 6.1 | 86 | 53 | 27 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.421 | 1.105 |
2 王柏鈞 | 1.2 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 高紹偉 | 0.1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
4 薛育鈞 (S) | 0.2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 129 | 78 | 39 | 34 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.110 |