打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 24.1 | 402 | 267 | 108 | 92 | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.220 | 1.270 |
| 總計 | 24.1 | 402 | 267 | 108 | 92 | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.220 | 1.270 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 7 | 明新科大 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 85 | 58 | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.000 |
| 2025.11.30 | 38 | 中華科大 | 救援 | 0.2 | 19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 | |
| 2025.12.01 | 44 | 輔仁大學 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 100 | 72 | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.000 |
| 2025.12.09 | 69 | 開南大學 | 先發 | 敗投 | 6.2 | 110 | 73 | 28 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.050 |
| 2025.12.15 | 107 | 臺東大學 | 先發 | 5.0 | 88 | 52 | 25 | 20 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 2.000 |
資料建置中
資料建置中