打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 21.0 | 330 | 207 | 87 | 73 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.710 | 0.950 |
| 總計 | 21.0 | 330 | 207 | 87 | 73 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.710 | 0.950 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 7 | 明新科大 | 救援 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.11.26 | 9 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.11.30 | 38 | 中華科大 | 先發 | 4.2 | 89 | 53 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.857 | 0.857 | |
| 2025.12.03 | 62 | 崑山科大 | 救援 | 2.0 | 21 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.10 | 74 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 83 | 55 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2025.12.14 | 99 | 嘉義大學 | 救援 | 敗投 | 4.1 | 74 | 42 | 18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 1.154 |
| 2025.12.16 | 118 | 國立體大 | 救援 | 3.0 | 41 | 29 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
資料建置中
資料建置中