打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11.2 | 199 | 117 | 55 | 44 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3.090 | 1.540 |
| 總計 | 11.2 | 199 | 117 | 55 | 44 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3.090 | 1.540 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 16 | 臺北市大 | 救援 | 1.0 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
| 2025.11.27 | 18 | 嘉義大學 | 救援 | 1.0 | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 | |
| 2025.11.28 | 25 | 國立體大 | 救援 | 1.2 | 32 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
| 2025.12.01 | 45 | 臺東大學 | 救援 | 4.1 | 66 | 39 | 21 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.154 | |
| 2025.12.03 | 59 | 開南大學 | 救援 | 0.2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
| 2025.12.11 | 85 | 南華大學 | 救援 | 1.0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.14 | 97 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 29 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 | |
| 2025.12.16 | 120 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
資料建置中
資料建置中