打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 12.0 | 165 | 101 | 47 | 39 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 12.0 | 165 | 101 | 47 | 39 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 1 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.01 | 47 | 南華大學 | 救援 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.02 | 54 | 美和科大 | 救援 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.09 | 70 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 68 | 39 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2025.12.15 | 105 | 中信科大 | 先發 | 5.0 | 70 | 46 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
資料建置中
資料建置中