player

球員
國立體大
公開組一級

呂泳鋐 1

國立體大
公開組一級

呂泳鋐 1

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175cm
/
72kg
生日
2006.1.14
畢業高中
南市善化高中
畢業國中
投縣三光國中
畢業國小
彰縣東山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
114 49 39 5 9 10 1 0 0 11 0 1 1 7 0 0 9 6 2 0.256 0.362 0.282
總計 49 39 5 9 10 1 0 0 11 0 1 1 7 0 0 9 6 2 0.256 0.362 0.282

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 2 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.286 0.000 0.286
中信科大 2 8 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
臺北市大 2 6 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
嘉義大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中華科大 1 4 4 1 1 3 1 0 0 4 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.750 1.000 1.750
美和科大 1 6 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.600 1.267
南華大學 2 9 9 1 1 2 0 0 0 2 0 0.222 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.222 0.222 0.444
臺灣體大 3 14 11 0 1 1 0 0 0 1 0 0.091 0 0 3 0 0 2 0 0 0.000 0.286 0.091 0.377
明新科大 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 3 0 1.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 2 9 6 1 1 2 0 0 0 2 0 0.333 0 1 1 0 1 1 0 1 0.000 0.444 0.333 0.778
文化大學 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 2 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.000 0.400
台鋼科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 22 79 62 7 13 14 1 0 0 15 0 0.226 1 2 13 0 1 13 6 2 1.000 0.359 0.242 0.601

安打落點分佈圖

0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 1 輔仁大學 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2025.11.26 13 文化大學 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.000 0.400 0.000
2025.11.27 23 崑山科大 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.250 0.400 0.250
2025.11.28 25 明新科大 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0.000 1.000 0.000
2025.11.30 36 臺灣體大 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000
2025.12.01 47 南華大學 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
2025.12.02 54 美和科大 6 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.600 0.667 0.600
2025.12.03 60 中華科大 4 4 1 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
2025.12.09 70 嘉藥大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.10 75 開南大學 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
2025.12.11 82 臺東大學 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.12 95 嘉義大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.14 103 臺北市大 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2025.12.15 105 中信科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.16 118 台鋼科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2015
103學年度國小棒球聯賽(軟式組)-東山國小
2016
104學年度國小棒球聯賽(軟式組)-東山國小
2017
105學年度國小棒球聯賽(軟式組)-東山國小
2017
106年謝國城盃全國少棒錦標賽-彰化縣
2017
106年華南金控盃全國少棒錦標賽-彰化縣
2017
106學年度國小棒球聯賽(軟式組)-東山國小
2018
107年謝國城盃全國少棒錦標賽-彰化縣
2018
107學年度國中棒球聯賽(軟式組)-永靖國中
2019
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽-彰化縣
2021
110學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)-善化高中
2022
第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽-善化高中
2023
111學年度高中棒球聯賽(木棒組)-善化高中
2023
112年玉山盃全國青棒錦標賽-台南市
2023
第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽-善化高中
2024
112學年度高中棒球聯賽(木棒組)-善化高中
2024
113年王貞治盃全國青棒錦標賽-台南市
2024
113年玉山盃全國青棒錦標賽-台南市
2025
114學年度全國大專校院棒球聯賽(公開組一級)-國立體大
PAGE TOP