打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 24.0 | 391 | 257 | 100 | 86 | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.380 | 1.290 |
| 114 | 8.2 | 139 | 94 | 41 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.080 | 1.270 |
| 總計 | 32.2 | 530 | 351 | 141 | 118 | 29 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3.030 | 1.290 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 19 | 嘉藥大學 | 先發 | 5.0 | 77 | 51 | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.200 | |
| 2025.12.01 | 48 | 開南大學 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 24 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 2025.12.03 | 58 | 臺東大學 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 38 | 28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
資料建置中
資料建置中