打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 15.0 | 211 | 122 | 60 | 56 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.400 | 1.000 |
| 114 | 26.1 | 360 | 241 | 104 | 91 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.370 | 1.030 |
| 總計 | 41.1 | 571 | 363 | 164 | 147 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.740 | 1.020 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 6 | 文化大學 | 救援 | 3.1 | 51 | 31 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.200 | |
| 2025.11.27 | 18 | 明新科大 | 救援 | 2.2 | 35 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |
| 2025.12.01 | 41 | 美和科大 | 先發 | 7.0 | 98 | 72 | 28 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.857 | 1.286 | |
| 2025.12.10 | 78 | 中信科大 | 先發 | 8.0 | 106 | 65 | 34 | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.125 | 1.250 | |
| 2025.12.14 | 99 | 台鋼科大 | 救援 | 2.0 | 26 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
| 2025.12.15 | 106 | 開南大學 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 44 | 27 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
資料建置中
資料建置中