打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 9.2 | 203 | 102 | 53 | 38 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2.790 | 2.170 |
| 總計 | 9.2 | 203 | 102 | 53 | 38 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2.790 | 2.170 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 6 | 文化大學 | 救援 | 0.2 | 31 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 7.500 | |
| 2025.11.28 | 30 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 2.2 | 49 | 24 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.375 | 2.250 |
| 2025.11.30 | 40 | 南華大學 | 救援 | 1.0 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.03 | 63 | 臺灣體大 | 救援 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.09 | 71 | 臺北市大 | 救援 | 5.0 | 103 | 55 | 23 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.800 |
資料建置中
資料建置中