打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 7.0 | 110 | 72 | 33 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.140 | 1.570 |
| 114 | 4.0 | 62 | 37 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 11.0 | 172 | 109 | 49 | 44 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.270 | 1.360 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 16 | 明新科大 | 救援 | 0.2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
| 2025.12.12 | 90 | 台鋼科大 | 救援 | 救援成功 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.12.14 | 103 | 國立體大 | 救援 | 1.2 | 25 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
| 2025.12.15 | 108 | 嘉藥大學 | 救援 | 0.2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
資料建置中
資料建置中