打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.2 | 238 | 134 | 72 | 60 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3.450 | 1.280 |
| 113 | 24.0 | 354 | 224 | 100 | 89 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2.250 | 1.170 |
| 114 | 22.2 | 320 | 205 | 102 | 88 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.380 | 1.190 |
| 總計 | 62.1 | 912 | 563 | 274 | 237 | 54 | 0 | 21 | 10 | 0 | 40 | 2 | 0 | 26 | 18 | 2.600 | 1.200 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 11 | 中信科大 | 救援 | 1.1 | 23 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 3.000 | |
| 2025.11.28 | 31 | 台鋼科大 | 先發 | 6.1 | 83 | 55 | 29 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.421 | 1.105 | |
| 2025.12.03 | 61 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 68 | 49 | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2025.12.09 | 68 | 南華大學 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 49 | 30 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.000 | 1.667 |
| 2025.12.10 | 73 | 崑山科大 | 救援 | 敗投 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.12.14 | 102 | 臺灣體大 | 先發 | 6.0 | 91 | 54 | 25 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 |
資料建置中
資料建置中