打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 15.2 | 238 | 134 | 72 | 60 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3.450 | 1.280 |
113 | 24.0 | 354 | 224 | 100 | 89 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2.250 | 1.170 |
總計 | 39.2 | 592 | 358 | 172 | 149 | 34 | 0 | 14 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2.720 | 1.210 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.28 | 28 | 臺北市大 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 94 | 58 | 30 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 1.286 |
2024.12.02 | 49 | 臺東大學 | 先發 | 7.2 | 99 | 64 | 28 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.348 | 0.913 | |
2024.12.11 | 67 | 臺灣體大 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 67 | 41 | 21 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 1.846 |
2024.12.16 | 103 | 高雄大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 94 | 61 | 21 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.200 |
資料建置中
資料建置中