打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2.1 | 48 | 23 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19.290 | 3.000 |
| 113 | 18.2 | 324 | 189 | 91 | 74 | 22 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2.890 | 1.610 |
| 114 | 24.0 | 393 | 226 | 106 | 85 | 18 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 3.750 | 1.290 |
| 總計 | 45.0 | 765 | 438 | 211 | 168 | 43 | 1 | 25 | 5 | 0 | 27 | 4 | 1 | 34 | 21 | 4.200 | 1.510 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 114 | 2 | 2025.12.16 | 頂庄 | 鄭喬陽 | 1 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 11 | 中信科大 | 先發 | 敗投 | 6.2 | 106 | 60 | 29 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 2025.12.01 | 41 | 嘉義大學 | 先發 | 3.0 | 64 | 31 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.000 | 1.667 | |
| 2025.12.09 | 68 | 南華大學 | 救援 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.11 | 84 | 輔仁大學 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 114 | 70 | 32 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.889 |
| 2025.12.14 | 102 | 臺灣體大 | 救援 | 敗投 | 1.1 | 37 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.500 | 3.750 |
| 2025.12.16 | 114 | 文化大學 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 61 | 38 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9.000 | 1.667 |
資料建置中
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策