打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 8.0 | 114 | 60 | 33 | 23 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.380 |
| 114 | 4.0 | 105 | 43 | 27 | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13.500 | 3.000 |
| 總計 | 12.0 | 219 | 103 | 60 | 37 | 6 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4.500 | 1.920 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 13 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 0.1 | 30 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.000 | 12.000 |
| 2025.11.28 | 28 | 臺北市大 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 54 | 25 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.000 | 1.667 |
| 2025.12.11 | 86 | 中華科大 | 救援 | 0.2 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
資料建置中
個人年表
2015
103學年度國小棒球聯賽(軟式組)-文昌國小
2016
104學年度國小棒球聯賽(硬式組)-文昌國小
2017
105學年度國小棒球聯賽(硬式組)-文昌國小
2017
106年TOTO盃全國少棒錦標賽-雲林縣
2020
108學年度國中棒球聯賽(硬式組)-新明國中
2020
第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽-大溪高中
2021
109學年度高中棒球聯賽(木棒組)-大溪高中
2021
第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽-大溪高中
2022
110學年度高中棒球聯賽(木棒組)-大溪高中
2022
第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽-大溪高中
2023
111學年度高中棒球聯賽(木棒組)-大溪高中
2024
第二十六屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-文化大學
2024
113學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)-文化大學
2025
114年全國成棒甲組春季聯賽-文化大學
2025
114學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)-文化大學