打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3.0 | 29 | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 112 | 18.0 | 252 | 151 | 73 | 56 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.000 | 1.060 |
| 114 | 12.1 | 205 | 121 | 58 | 44 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5.840 | 1.860 |
| 總計 | 33.1 | 486 | 297 | 141 | 110 | 24 | 0 | 19 | 3 | 0 | 25 | 2 | 1 | 16 | 14 | 3.780 | 1.290 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 8 | 中華科大 | 救援 | 5.0 | 68 | 43 | 20 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.000 | |
| 2025.11.28 | 32 | 崑山科大 | 救援 | 0.2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
| 2025.11.30 | 37 | 明新科大 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 87 | 48 | 24 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.167 |
| 2025.12.03 | 61 | 美和科大 | 先發 | 敗投 | 0.2 | 21 | 17 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54.000 | 9.000 |
| 2025.12.11 | 88 | 嘉義大學 | 先發 | 敗投 | 0.0 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中