打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 23.1 | 308 | 220 | 100 | 93 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.700 | 1.290 |
113 | 16.0 | 166 | 120 | 57 | 55 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.560 | 0.560 |
總計 | 39.1 | 474 | 340 | 157 | 148 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.830 | 0.990 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.28 | 32 | 臺灣體大 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 81 | 59 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2024.12.13 | 83 | 臺北市大 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 76 | 54 | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 0.571 |
2024.12.17 | 110 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中