打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 9.0 | 164 | 84 | 38 | 28 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.220 |
111 | 9.1 | 157 | 100 | 48 | 42 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.820 | 1.820 |
112 | 24.0 | 321 | 198 | 92 | 79 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.880 | 0.580 |
113 | 17.1 | 313 | 195 | 87 | 68 | 20 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 17 | 11 | 5.710 | 1.670 |
總計 | 59.2 | 955 | 577 | 265 | 217 | 50 | 0 | 21 | 19 | 2 | 43 | 2 | 1 | 33 | 25 | 3.770 | 1.190 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 3 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 25 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 | |
2024.11.26 | 9 | 嘉義大學 | 救援 | 0.2 | 30 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40.500 | 6.000 | |
2024.11.27 | 19 | 臺北市大 | 救援 | 1.0 | 21 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 | |
2024.11.30 | 37 | 世新大學 | 救援 | 1.0 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2024.12.02 | 49 | 美和科大 | 先發 | 3.0 | 52 | 42 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.000 | |
2024.12.10 | 61 | 中信科大 | 救援 | 敗投 | 1.0 | 24 | 14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.000 | 5.000 |
2024.12.11 | 70 | 南華大學 | 救援 | 敗投 | 2.1 | 34 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.714 |
2024.12.16 | 98 | 國立體大 | 先發 | 7.1 | 107 | 61 | 27 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.455 | 1.091 |
資料建置中
資料建置中