打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6.2 | 100 | 59 | 30 | 25 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.050 | 1.950 |
| 112 | 5.1 | 79 | 47 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.060 | 1.130 |
| 113 | 7.0 | 142 | 96 | 34 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.570 | 1.860 |
| 114 | 10.1 | 159 | 97 | 44 | 35 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.480 | 1.260 |
| 總計 | 29.1 | 480 | 299 | 128 | 107 | 31 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 17 | 12 | 3.680 | 1.530 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 12 | 崑山科大 | 先發 | 7.1 | 110 | 72 | 28 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.455 | 0.955 | |
| 2025.11.30 | 40 | 南華大學 | 救援 | 1.2 | 20 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.200 | |
| 2025.12.01 | 41 | 美和科大 | 救援 | 0.1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 | |
| 2025.12.09 | 71 | 臺北市大 | 先發 | 1.0 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
資料建置中
資料建置中