2024.12.03 Tue
more

schedule

賽程表

2023.03.05Thu
111學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
嘉義大學
0
1
0
0
1
0
2
4
6
0
金門大學
0
0
2
1
0
5
X
8
11
1
場次
14
比賽時間
11:00
地點

先發選手

金門大學
棒次
球員
嘉義大學
棒次
球員

裁判

主審:歐銘錦
一壘審:林文祥
二壘審:曾進光
三壘審:詹昭旭
紀錄:賴思霖
目前尚無資料

戰況表

嘉義大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 蔡佾澄 , CF 三振三振外飛外飛 4 0 0 0 0 0.000
2 楊家豪 , 1B 三振野選保送失誤 3 0 0 0 2 0.000
3 劉子瑞 , SS , P 一安一安外飛野選 4 2 0 0 0 0.500
4 紀冠均 , C 內飛外飛一安野選 4 1 0 1 1 0.250
5 王柏翰 , 3B 保送內飛觸身外飛 2 0 0 0 1 0.000
6 吳家宏 , 2B , SS 一安一安觸身保送 2 2 0 2 0 1.000
7 丁峻祐 , DH 保送內滾 1 0 0 0 0 0.000
邱觀傳 , 2B 內飛野選 2 0 0 0 0 0.000
8 蔡杰儒 , RF 三振保送 1 0 0 0 0 0.000
吳騰晌 , RF 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 鍾宜軒 , LF 一安內飛保送 2 1 0 0 0 0.500
總計 26 6 0 3 4
金門大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 李冠辰 , SS 三振一安三振一安 4 2 0 0 1 0.500
2 葉濟豪 , 1B 內飛三振三振雙殺 4 0 0 0 0 0.000
3 吳祐丞 , P 內滾一安三振觸身 3 1 0 2 1 0.333
4 陳右澤 , 3B 外飛二安外飛保送 3 1 0 0 1 0.333
5 陳皆達 , RF 一安三振三振三安 4 2 0 3 1 0.500
6 簡思惟 , LF 一安一安觸身三振 3 2 0 0 1 0.667
7 王子誠 , CF 雙殺一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
8 劉柏宏 , C 內飛一安保送 2 1 0 0 1 0.500
9 趙于翔 , 2B 一安觸身觸身 1 1 0 1 2 1.000
總計 27 11 0 6 8

打擊成績

嘉義大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 蔡佾澄 , CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2 楊家豪 , 1B 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
3 劉子瑞 , SS,P 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
4 紀冠均 , C 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.250 0.250
5 王柏翰 , 3B 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
6 吳家宏 , 2B,SS 4 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
7 丁峻祐 , DH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
邱觀傳 , 2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蔡杰儒 , RF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
吳騰晌 , RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 鍾宜軒 , LF 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
總計 34 26 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0 6 2 0 5 4 3 0.231 0.412 0.231
金門大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 李冠辰 , SS 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500
2 葉濟豪 , 1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳祐丞 , P 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
4 陳右澤 , 3B 4 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
5 陳皆達 , RF 4 4 3 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 1.000
6 簡思惟 , LF 4 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.667 0.750 0.667
7 王子誠 , CF 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
8 劉柏宏 , C 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
9 趙于翔 , 2B 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
總計 33 27 6 8 11 1 1 0 14 0 0 0 2 4 0 8 1 0 0.407 0.515 0.519

投手成績

嘉義大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 邱觀傳 (L) 3.0 58 42 18 17 9 0 0 1 0 3 0 0 3 3 9.000 3.000
2 劉子瑞 3.0 51 30 15 10 2 0 2 3 0 5 2 0 5 5 15.000 1.333
總計 6.0 109 72 33 27 11 0 2 4 0 8 2 0 8 8 12.000 2.170
金門大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 吳祐丞 (W) 7.0 121 68 34 26 6 0 6 2 0 5 1 0 4 3 3.857 1.714
總計 7.0 121 68 34 26 6 0 6 2 0 5 1 0 4 3 3.860 1.710
PAGE TOP